Locaton Villa Pla dans Jalón (Alicante) |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
6/7 personnes |
|
![]() |
||
Location Jalón - Costa Blanca - Alicante - Espagne |
info@spain-houses.info |
|
![]() |
|
CLIMATISATION | PISCINE PRIVÉE | BARBECUE |
INTERNET GRATUIT |
CHEMENIÉE |
3 CHAMBRES À COUCHER |
2 BAINS |
TV-Sat. |
GARAGE |
JARDIN |
6/7 personnes | ANIMAUX ADMIS SUR AUTORISATION | CUISINE INDÉPENDANTE |
Tarifs | Disponibilité |
|
|
Villa Pla | Barbecue |
|
|
Piscine privée | Villa Pla |
![]() |
|
Blotti entre les vignes | |
|
|
|
|
|
|
Chambre 1 | |
|
|
Chambre 2 | |
|
|
Chambre 3 | |
|
|
Cuisine | |
|
|
Bain 1 | |
|
|
Bain 2 | |
|
|
Barbecue | Villa Pla |
|
|
|
|
Plage de Calpe, située à 12 Km | |
|
|
Afficher Location villa à Jalon (Alicante). Villa Pla sur une carte plus grande |
![]() Plage de Calpe, située à 15 minutes |
info@spain-houses.info |
|
![]() |
PRIX PAR SEMAINE 2021 | |||
Jan. - Fév. - Mars | 07/01/2021 | 26/03/2021 | 450,00 € |
Pâques | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 750,00 € |
Avril | 05/04/2021 | 30/04/2021 | 450,00 € |
Mai | 30/04/2021 | 29/05/2021 | 475,00 € |
Juin | 29/05/2021 | 26/06/2021 | 595,00 € |
Juin | 26/06/2021 | 03/07/2021 | 695,00 € |
Juillet | 03/07/2021 | 17/07/2021 | 895,00 € |
Juillet | 17/07/2021 | 31/07/2021 | 995,00 € |
Août | 31/07/2021 | 21/08/2021 | 1.250,00 € |
Août | 21/08/2021 | 28/08/2021 | 995,00 € |
Septembre | 28/08/2021 | 04/09/2021 | 695,00 € |
Septembre | 04/09/2021 | 30/09/2021 | 595,00 € |
Octobre | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 475,00 € |
Nov. - Décembre | 31/10/2021 | 19/12/2021 | 450,00 € |
Noël | 19/12/2021 | 07/01/2022 | 750,00 € |
Pour les séjours de week-end, les longs week-ends et les vacances de moins d'une semaine, s'il vous plaît demander des prix |
Remarques: |
||
Les animaux sont admis avec autorisation précédente |
Garage Inclus |
Caution 200 € |
Disponibilité |
||
![]() |
||
info@spain-houses.info |
|
![]() |
![]() |
||