|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
6/7 Persoons |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luchtverversing |
Privaat
zwembad |
Barbecue
|
Gratis internet |
Haard |
|
3 Slaapkamers |
2 Badkamers |
TV-Sat. |
Garage |
Tuin |
|
6/7
Persoons |
Huisdieren toegestaan |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Villa Pla, Jalón/Xaló
(Alicante, Spanje) |
Barbecue |
||
|
|
|
||
|
Privaat zwembad |
Villa Pla. Vakantiewoning Villa |
||
|
|
|||
|
Tussen de wijngaarden |
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
Slaapkamer 1 |
|||
|
|
|||
|
Slaapkamer 2 |
|||
|
|
|||
|
Slaapkamer 3 |
|||
|
|
|||
|
Keuken |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Barbecue |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
Calpe strand. 12 Km |
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
Calpe strand. 12 Km |
||
|
|
| Prijzen per week 2026 | ||
| 04/01/2026 | 07/01/2026 | 750,00 € |
| 07/01/2026 | 26/03/2026 | 495,00 € |
| 26/03/2026 | 07/04/2026 | 795,00 € |
| 07/04/2026 | 29/04/2026 | 495,00 € |
| 29/04/2026 | 04/05/2026 | 550,00 € |
| 04/05/2026 | 23/05/2026 | 495,00 € |
| 23/05/2026 | 13/06/2026 | 595,00 € |
| 13/06/2026 | 20/06/2026 | 645,00 € |
| 20/06/2026 | 27/06/2026 | 695,00 € |
| 27/06/2026 | 11/07/2026 | 895,00 € |
| 11/07/2026 | 25/07/2026 | 995,00 € |
| 25/07/2026 | 22/08/2026 | 1.295,00 € |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 1.095,00 € |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 695,00 € |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 645,00 € |
| 12/09/2026 | 30/09/2026 | 595,00 € |
| 30/09/2026 | 30/10/2026 | 495,00 € |
| 30/10/2026 | 18/12/2026 | 545,00 € |
| 18/12/2026 | 28/12/2026 | 750,00 € |
| 28/12/2026 | 04/01/2027 | 850,00 € |
| Voor weekendverblijven en vakanties van minder dan een week, gelieve een prijs aan te vragen |
|
Huisdieren
toegestaan met vorige vergunning |
Inbegrepen
garage |
Aorgtocht
: 200 € |
|
|
|
|
Beschikbaarheid
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|