|
|||||||||
|
|||||||||
|
6/7 Persoons |
||||||||
|
|
|
|
|
|
Luchtverversing |
Privaat
zwembad |
Barbecue
|
Gratis internet |
Haard |
3 Slaapkamers |
2 Badkamers |
TV-Sat. |
Garage |
Tuin |
6/7
Persoons |
Huisdieren toegestaan |
|
|
|
||
|
|
||
Villa Pla, Jalón/Xaló
(Alicante, Spanje) |
Barbecue |
||
|
|
||
Privaat zwembad |
Villa Pla. Vakantiewoning Villa |
||
|
|||
Tussen de wijngaarden |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Slaapkamer 1 |
|||
|
|||
Slaapkamer 2 |
|||
|
|||
Slaapkamer 3 |
|||
|
|||
Keuken |
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Barbecue |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Calpe strand. 12 Km |
|||
|
|
||
|
|||
|
Calpe strand. 12 Km |
||
|
Prijzen per week 2023 | ||
04/01/2023 | 09/01/2023 | 750,00 € |
09/01/2023 | 31/03/2023 | 495,00 € |
31/03/2023 | 12/04/2023 | 750,00 € |
12/04/2023 | 28/04/2023 | 495,00 € |
28/04/2023 | 03/05/2023 | 550,00 € |
03/05/2023 | 26/05/2023 | 495,00 € |
26/05/2023 | 24/06/2023 | 595,00 € |
24/06/2023 | 01/07/2023 | 695,00 € |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 895,00 € |
15/07/2023 | 29/07/2023 | 995,00 € |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 1.250,00 € |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 995,00 € |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 795,00 € |
02/09/2023 | 09/09/2023 | 695,00 € |
09/09/2023 | 30/09/2023 | 595,00 € |
30/09/2023 | 22/12/2023 | 495,00 € |
22/12/2023 | 27/12/2023 | 750,00 € |
27/12/2023 | 03/01/2024 | 750,00 € |
Voor weekendverblijven en vakanties van minder dan een week, gelieve een prijs aan te vragen |
Huisdieren
toegestaan met vorige vergunning |
Inbegrepen
garage |
Aorgtocht
: 200 € |
|
|
Beschikbaarheid
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|